Certains membres du club se sont fortement investis, de 2014 à 2017, pour construire intégralement un avion : un Océanair TC 120 en remplacement du KS. Les pages et les photos ci-dessous décrivent ce challenge réussi.
Photo de l’équipe du projet Océanair le 24 août 2014
Pilote projet : Sébastien Nebout
Co-pilote : Philippe Crinon
– Equipe bois (cellule) : Georges Briard : Sébastien Nebout, Alain Devies, Philippe Paysant, Alain Leseigneur
– Equipe Mécanique : André Tournaille : Sébastien Nebout, Michel Métifeu, Philippe Crinon, Raymond Bonhomme, Alain Leseigneur, Alain Horcholle
– Equipe éléctricité (+ radio, instruments,…) : Gilbert Ménage : Sébastien Nebout, Alain Devies, Philippe Crinon, Raymond Bonhomme, Alain Leseigneur, Alain Horcholle
Il reste entendu que ces équipes forment le noyau du projet, mais bien évidemment toutes les bonnes volontés (même ponctuelles) ont été les bienvenues.
LES DIFFERENTES ETAPES
Samedi 5 juillet 2014, départ de la cellule d’un DR30, acheté d’occasion à l’aéroclub Des Mureaux. |
|
|
Arrivé à Lessay, il fait déjà la joie des anciens qui vont pouvoir entièrement déshabiller la cellule avant de commencer la construction de l’océanair. |
|
|
Lundi 7 juillet 2014, début des travaux par le décapage complet de la cellule. |
|
|
Début août 2014, arrivée du plan de Rémy TISSOT, ce sera le N° 21. Compte tenu de la législation, de la disponibilité et afin de remercier les « clés de voûte »du projet, il a été décidé que l’avion serait baptisé F-PBTM. (F-P obligatoirement + B=Briard,T=Tournaille et M=Ménage). |
|
|
Mi-août 2014, la cellule est entièrement décapée. |
|
|
Fin août 2014, démontage du moteur pour une réfection complète suivant les normes du constructeur Lycoming. |
|
|
Georges ronge son frein…Le chantier longeron n’attend plus que le bois. |
|
|
8 Novembre 2014, constitution du dossier technique pour l’OSAC par Sébastien (Organisme pour la Sécurité de l’Aviation Civile). |
|
|
Décembre 2014, le longeron est en cours de collage chez Georges. |
|
|
Mi-décembre 2014, le moteur est en cours de remontage suivant les consignes du constructeur Lycoming. | ||
Fin décembre 2014, le moteur est remonté sur son bâti en vue des essais prévus début janvier 2015. | ||
Mi-janvier 2015, 1er essai de démarrage par Dédé. | ||
Fin janvier 2015, début de la phase du rodage moteur par Seb. | ||
Vendredi 20 février 2015. | ||
La construction de l’aile avance bien, photo des nervures faites par Philippe. | ||
Le 25 juillet 2015, départ de l’aile finie de chez Georges qui l’a entièrement faite en moins de 10 mois avec l’aide de Philippe. | ||
L’aile au CAL à coté de sa cellule. | ||
Aout 2015, préparation du fuselage : | ||
Septembre 2015, montages des accessoires dans l’aile. | ||
Application d’un vernis de protection par l’équipe: André , Alain , Gilbert. | ||
Octobre 2015, présentation du tableau de bord réalisé par Gilbert. | ||
16 octobre 2015, 1er mise en croix. Une grande étape dans la construction. | ||
Mi-novembre 2015, Gilbert a installé le tableau de bord équipé de ses principaux instruments. | ||
21 novembre 2015, présentation aux membres du club. | ||
Avec le pare-brise c’est mieux ! | ||
Vu de l’intérieur du cockpit. | ||
La cloison pare-feu. | ||
Fin décembre 2015, l’Océanair est prêt pour la visite de l’inspecteur de l’OSAC . | ||
Début janvier 2016, posé sur ses roues. | ||
Mi-février 2016, début de l’entoilage de l’aile. | ||
Marouflage du fuselage. | ||
Fin février 2016, préparation avant peinture par l’application d’un enduit de tension aluminium. | ||
Mi-mars 2016, tous les éléments sont prêts pour la peinture | ||
24 mars 2016, mise en peinture de l’aile et du fuselage par Francis. | ||
Préparation avant peinture des éléments de protections. | ||
Avril 2016, remontage des trains d’atterrissage. | ||
Début mai 2016 remontage des gouvernes de direction, des ailerons et des volets. | ||
Mi-mai 2016, repose du moteur. | ||
Début juin 2016, préparation du câblage moteur et tableau de bord par Gilbert. | ||
10 juin 2016, mise en croix définitive ça commence à ressembler à un avion…Cliquer sur la photo pour en faire le tour en vidéo ! | ||
Mi-juillet 2016, fin du remontage complet du circuit de carburant : Réservoir, pompe, filtre, purge. Passage des câbles de commandes de direction, profondeur.. | ||
Fin juillet 2016, montage et purge du circuit hydraulique de freinage, installation de la verrière, montage de l’hélice, prochaine étape connexion du circuit électrique moteur pour pouvoir le démarrer avant la fin de l’été | ||
Fin septembre 2016, début de l’aménagement intérieur. | ||
Début octobre 2016, démarrage et essai moteur de l’océanair. VIDEO | ||
Début novembre 2016, installation par Gilbert de la radio VHF à la nouvelle norme 8.33 KHZ. | ||
21 janvier 2017, présentation de l’Océanair, terminé. VIDEO | ||
Point fixe le 22 janvier 2017. VIDEO | ||
18 février 2017 : pose de l’immatriculation provisoire. | ||
26 février 2017 roulage avec L’Océanair. VIDEO | ||
Après avoir obtenu l’accord de L’OSAC, le premier de l’Océanair. Vendredi 17 mars : 1er décollage de l’Océanair. VIDEO | ||
21 Mars 2017 : 2éme vol de l’Océanair. VIDEO | ||
26 Mars 2017. Décollage. VIDEO | ||
26 Mars 2017. Atterrissage de Dédé. | ||
Le 24 avril 2017 nous avons reçu le carnet de route de l’Océanair qui est officiellement terminé après deux ans 1/2 de construction. Il va vivre au sein du club où chaque pilote faire un lâcher dessus pour découvrir notre belle région. | ||
le 14 mai 2017, 1er sortie extérieure avec le TM et le GP à CHERBOURG : |